🏢 Übersicht
Railway Manager ist ein Browser-Strategiespiel im Stil klassischer Eisenbahn-Wirtschaftsspiele. Starte im Jahr 1870, baue ein Schienennetz zwischen Städten, kaufe Züge und transportiere Güter – von Kohle und Stahl bis zu Passagieren und Post.
Das Spiel läuft vollständig im Browser (HTML5 Canvas, kein Download nötig) und ist für Mobile & Desktop optimiert. Spiele in einem freien Sandbox-Modus oder meistere eines der drei Szenarien mit Gold-, Silber- und Bronzemedaille.
🎮 Spielmodi
Kartengrößen
| Größe | Felder | Städte | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Klein | 20 × 32 | 8 | Schnelle Partie |
| Mittel | 30 × 50 | 12 | Standard-Erfahrung |
| Groß | 40 × 65 | 16 | Epische Kampagne |
Schwierigkeitsgrade
| Grad | Startkapital | Wartungskosten | Kreditzinsen |
|---|---|---|---|
| Leicht | $150.000 | −40 % | −20 % |
| Normal | $100.000 | Standard | Standard |
| Schwer | $60.000 | +40 % | +20 % |
🏆 Szenarien
🚂 Zugtypen
Neue Zugtypen werden mit der Zeit freigeschalten. Ältere Loks sind günstiger, aber langsamer.
| Typ | Ab Jahr | Kaufpreis | Wartung/Jahr | Kapazität | Geschwindigkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| Dampflok | 1870 | $25.000 | $500 | 4 Waggons | 2 Felder/s |
| Personenzug | 1872 | $50.000 | $1.000 | 6 Waggons | 3,5 Felder/s |
| Güterzug | 1875 | $40.000 | $800 | 8 Waggons | 1,5 Felder/s |
| Expresszug | 1880 | $60.000 | $1.200 | 3 Waggons | 4 Felder/s |
Hinweis: Geschwindigkeitsangaben gelten bei Spielgeschwindigkeit 1×. Das Spiel unterstützt 1×, 2× und 4× Zeitraffer sowie Pause.
📦 Gütertypen
Jede Stadt produziert und benötigt bestimmte Güter. Verderbliche Güter verlieren mit der Transportzeit an Wert – Passagiere und Post sind am zeitkritischsten.
| Gut | Basispreis | Verderb | Vorkommen |
|---|---|---|---|
| Kohle | $80 | – | Hügel, Gebirge |
| Stahl | $150 | – | Städte (Industrie) |
| Getreide | $60 | Niedrig | Ebenen |
| Holz | $50 | – | Wälder |
| Vieh | $90 | Mittel | Ebenen |
| Öl | $120 | – | Hügel, Ebenen |
| Post | $40 | Hoch | Alle Städte |
| Passagiere | $30 | Sehr hoch | Alle Städte |
🏔️ Terrain & Baukosten
Geländetypen
Bauwerke
| Bauwerk | Kosten | Wartung/Jahr |
|---|---|---|
| Kleiner Bahnhof | $10.000 | – |
| Großer Bahnhof | $30.000 | – |
| Depot | $8.000 | – |
| Gleis (Ebene) | $1.000/Feld | $200/Feld/Jahr |
| Gleis (Wald) | $2.000/Feld | $200/Feld/Jahr |
| Gleis (Hügel) | $4.000/Feld | $200/Feld/Jahr |
| Brücke | $15.000 | – |
| Tunnel | $20.000 | – |
📈 Marktereignisse
Zufällige Ereignisse verändern die Güterpreise vorübergehend. Reagiere schnell, um Gewinne zu maximieren oder Verluste zu minimieren.